top of page
OROFLEX 10 Nitrile/PVC Oil & Weather Resistant Rubber Discharge Hose

OROFLEX 10 Nitrile/PVC Oil & Weather Resistant Rubber Discharge Hose

SKU: OF10 Series
  • Product Specifications

    Series Number Size Hose ID Wall Thickness Working Pressure at 68ºF Burst Pressure at 68ºF Coil Length Tensile Strength Weight
    OF10-150X200 1 1/2 in38.1 mm 1.520 in38.6 mm 0.070 in 203 psi 609 psi 200 ft 5000 lb 0.20 lbs/ft
    OF10-200X200 2 in50.8 mm 2.110 in53.6 mm 0.070 in 203 psi 609 psi 200 ft 6500 lb 0.27 lbs/ft
    OF10-250X200 2 1/2 in63.5 mm 2.590 in65.8 mm 0.090 in 203 psi 609 psi 200 ft 11300 lb 0.38 lbs/ft
    OF10-300X200 3 in76.2 mm 3.181 in80.8 mm 0.090 in 174 psi 464 psi 200 ft 11750 lb 0.48 lbs/ft
    OF10-300X100 3 in76.2 mm 3.181 in80.8 mm 0.090 in 174 psi 464 psi 100 ft 11750 lb 0.48 lbs/ft
    OF10-400X200 4 in101.6 mm 4.200 in106.7 mm 0.090 in 174 psi 435 psi 200 ft 17400 lb 0.71 lbs/ft
    OF10-400X100 4 in101.6 mm 4.200 in106.7 mm 0.090 in 174 psi 435 psi 100 ft 17400 lb 0.71 lbs/ft
    OF10 400X050 4 in101.6 mm 4.200 in106.7 mm 0.090 in 174 psi 435 psi 50 ft 17400 lb 0.71 lbs/ft
    OF10-500X200 5 in127.0 mm 5.020 in127.5 mm 0.100 in 174 psi 435 psi 200 ft 20650 lb 0.94 lbs/ft
    OF10-600X200 6 in152.4 mm 6.098 in154.9 mm 0.120 in 174 psi 435 psi 200 ft 36000 lb 1.08 lbs/ft
    OF10-600X100 6 in152.4 mm 6.098 in154.9 mm 0.120 in 174 psi 435 psi 100 ft 36000 lb 1.08 lbs/ft
    OF10-600X050 6 in152.4 mm 6.098 in154.9 mm 0.120 in 174 psi 435 psi 50 ft 36000 lb 1.08 lbs/ft
    OF10-800X100 8 in203.2 mm 8.051 in204.5 mm 0.130 in 174 psi 362 psi 100 ft 51950 lb 1.85 lbs/ft
    OF10-800X050 8 in203.2 mm 8.051 in204.5 mm 0.130 in 174 psi 362 psi 50 ft 51950 lb 1.85 lbs/ft
    OF10-1000X100 10 in254.0 mm 10.000 in254.0 mm 0.150 in 174 psi 348 psi 100 ft 103950 lb 2.62 lbs/ft
    OF10-1000X050 10 in254.0 mm 10.000 in254.0 mm 0.150 in 174 psi 348 psi 50 ft 103950 lb 2.62 lbs/ft
    OF10-1200X100 12 in304.8 mm 12.000 in304.8 mm 0.150 in 116 psi 348 psi 100 ft 103950 lb 2.86 lbs/ft
    OF10-1200X050 12 in304.8 mm 12.000 in304.8 mm 0.150 in 116 psi 348 psi 50 ft 103950 lb 2.86 lbs/ft
bottom of page