top of page
OFOIL Series Polyurethane Oil Transfer Hose

OFOIL Series Polyurethane Oil Transfer Hose

SKU: OFOIL Series
  • Product Specifications

    Series Number

    Size Hose ID Wall Thickness Working Pressure at 68ºF Burst Pressure at 68ºF Coil Length Weight
    OFOIL-200 2 in50.8 mm 2.059 in52.3 mm 0.087 mm 142 psi 597 psi 50 to 660 ft 0.26 lbs/ft
    OFOIL-250 2 1/2 in63.5 mm 2.650 in67.3 mm 0.087 mm 142 psi 597 psi 50 to 660 ft 0.34 lbs/ft
    OFOIL-300 3 in76.2 mm 3.059 in77.7 mm 0.093 mm 142 psi 597 psi 50 to 660 ft 0.43 lbs/ft
    OFOIL-350 3 1/2 in88.9 mm 3.551 in90.2 mm 0.095 mm 142 psi 597 psi 50 to 660 ft 0.57 lbs/ft
    OFOIL-400 4 in101.6 mm 4.059 in103.1 mm 0.106 mm 142 psi 597 psi 50 to 660 ft 0.66 lbs/ft
    OFOIL-600 6 in152.4 mm 6.059 in153.9 mm 1.380 mm 142 psi 597 psi 50 to 660 ft 1.24 lbs/ft
bottom of page