top of page
DQC VEP-Series Female Coupler

DQC VEP-Series Female Coupler

SKU: VEP SERIES FEMALE COUPLER
  • Material: Steel
  • Product Specifications

    Part Number

    Thread

    Thread Size

    Body Size

    Length

    Flow

    2VEPBF2 Female BSPP 1/4"- 19 1/4" 2.14" (54.4mm) 3.5 GPM (13 L/min)
    2VEPF2 Female NPTF 1/4"-18 1/4" 2.14" (54.4mm) 3.5 GPM (13 L/min)
    2VEPOF3 Female ORB 9/16"- 18 1/4" 2.14" (54.4mm) 3.5 GPM (13 L/min)
    3VEPBF3 Female BSPP 3/8"- 19 3/8" 2.55" (64.8mm) 10.5 GPM (40 L/min)
    3VEPBF4 Female BSPP 1/2"- 14 3/8" 2.77" (70.4mm) 10.5 GPM (40 L/min)
    3VEPF3 Female NPTF 3/8"-18 3/8" 2.55" (64.8mm) 10.5 GPM (40 L/min)
    3VEPF4 Female NPTF 1/2"-14 3/8" 2.77" (70.4mm) 10.5 GPM (40 L/min)
    3VEPOF4 Female ORB 3/4"- 16 3/8" 2.77" (70.4mm) 10.5 GPM (40 L/min)
    4VEPBF4 Female BSPP 1/2"- 14 1/2" 3.08" (78.2mm) 17.5 GPM (66 L/min)
    4VEPBF6 Female BSPP 3/4"- 14 1/2" 3.38" (85.9mm) 17.5 GPM (66 L/min)
    4VEPF4 Female NPTF 1/2"-14 1/2" 3.08" (78.2mm) 17.5 GPM (66 L/min)
    4VEPF6 Female NPTF 3/4"-14 1/2" 3.38" (85.9mm) 17.5 GPM (66 L/min)
    4VEPOF4 Female ORB 3/4"- 16 1/2" 3.08" (78.2mm) 17.5 GPM (66 L/min)
    4VEPOF5 Female ORB 7/8"- 14 1/2" 3.18" (80.8mm) 17.5 GPM (66 L/min)
    4VEPOF6 Female ORB 1-1/16"- 12 1/2" 3.58" (90.9mm) 17.5 GPM (66 L/min)
    6VEPBF6 Female BSPP 3/4"- 14 3/4" 3.37" (85.6mm) 22.7 GPM (85 L/min)
    6VEPF6 Female NPTF 3/4"-14 3/4" 3.37" (85.6mm) 22.7 GPM (85 L/min)
    6VEPOF6 Female ORB 1-1/16"- 12 3/4" 3.37" (85.6mm) 22.7 GPM (85 L/min)
    8VEPBF8 Female BSPP 1"- 11 1" 3.89" (98.8mm) 32.5 GPM (123 L/min)
    8VEPF8 Female NPTF 1"- 11-1/2 1" 3.89" (98.8mm) 32.5 GPM (123 L/min)
    8VEPOF8 Female ORB 1-5/16"- 12 1" 3.89" (98.8mm) 32.5 GPM (123 L/min)
    10VEPBF10 Female BSPP 1-1/4"- 11 1-1/4" 4.40" (111.8mm) 46.4 GPM (174 L/min)
    10VEPF10 Female NPTF 1-1/4"- 11-1/2 1-1/4" 4.40" (111.8mm) 46.4 GPM (174 L/min)
    10VEPOF10 Female ORB 1-5/8"- 12 1-1/4" 4.40" (111.8mm) 46.4 GPM (174 L/min)
    12VEPBF12 Female BSPP 1-1/2"- 11 1-1/2" 5.28" (134.1mm) 95 GPM (360 L/min)
    12VEPF12 Female NPTF 1-1/2"- 11-1/2 1-1/2" 5.28" (134.1mm) 95 GPM (360 L/min)
    12VEPOF12 Female ORB 1-7/8"- 12 1-1/2" 5.28" (134.1mm) 95 GPM (360 L/min)
    16VEPBF16 Female BSPP 2"- 11 2" 9.42" (239.3mm) 172.5 GPM (653 L/min)
    16VEPF16 Female NPTF 2"- 11-1/2 2" 9.42" (239.3mm) 172.5 GPM (653 L/min)
    16VEPOF16 Female ORB 2-1/2"- 12 2" 9.42" (239.3mm) 172.5 GPM (653 L/min)
bottom of page