DQC H-Series ISO-B Poppet Valve Female Threaded Coupler
SKU: H-Series ISO-B FEMALE
Part Number | Material | Thread | Thread Size | Body Size | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 1HF1 | Steel | Female NPTF | 1/8"-27 | 1/8" | 1.90" |
| 1HF1-B | Brass | Female NPTF | 1/8"-27 | 1/8" | 1.90" |
| 1HF1-S | 303 Stainless Steel | Female NPTF | 1/8"-27 | 1/8" | 1.90" |
| 1HF1-SS | 316 Stainless Steel | Female NPTF | 1/8"-27 | 1/8" | 1.90" |
| 1HOF2 | Steel | Female ORB | 7/16"-20 | 1/8" | 1.90" |
| 2HBF2 | Steel | Female BSPP | 1/4"-19 | 1/4" | 2.26" (57.4mm) |
| 2HBF2-B | Brass | Female BSPP | 1/4"-19 | 1/4" | 2.26" (57.4mm) |
| 2HBF2-S | 303 Stainless Steel | Female BSPP | 1/4"-19 | 1/4" | 2.26" (57.4mm) |
| 2HBF2-SS | 316 Stainless Steel | Female BSPP | 1/4"-19 | 1/4" | 2.26" (57.4mm) |
| 2HF2 | Steel | Female NPTF | 1/4"-18 | 1/4" | 2.26" (57.4mm) |
| 2HF2-B | Brass | Female NPTF | 1/4"-18 | 1/4" | 2.26" (57.4mm) |
| 2HF2-S | 303 Stainless Steel | Female NPTF | 1/4"-18 | 1/4" | 2.26" (57.4mm) |
| 2HF2-SS | 316 Stainless Steel | Female NPTF | 1/4"-18 | 1/4" | 2.26" (57.4mm) |
| 2HOF3 | Steel | Female ORB | 9/16"-18 | 1/4" | 2.29" (58.2mm) |
| 3HBF3 | Steel | Female BSPP | 3/8"-19 | 3/8" | 2.51" (63.8mm) |
| 3HBF3-B | Brass | Female BSPP | 3/8"-19 | 3/8" | 2.51" (63.8mm) |
| 3HBF3-S | 303 Stainless Steel | Female BSPP | 3/8"-19 | 3/8" | 2.51" (63.8mm) |
| 3HBF3-SS | 316 Stainless Steel | Female BSPP | 3/8"-19 | 3/8" | 2.51" (63.8mm) |
| 3HF3 | Steel | Female NPTF | 3/8"-18 | 3/8" | 2.51" (63.8mm) |
| 3HF3-B | Brass | Female NPTF | 3/8"-18 | 3/8" | 2.51" (63.8mm) |
| 3HF3-S | 303 Stainless Steel | Female NPTF | 3/8"-18 | 3/8" | 2.51" (63.8mm) |
| 3HF3-SS | 316 Stainless Steel | Female NPTF | 3/8"-18 | 3/8" | 2.51" (63.8mm) |
| 3HOF4 | Steel | Female ORB | 3/4"-16 | 3/8" | 2.62" (66.5mm) |
| 4HBF4 | Steel | Female BSPP | 1/2"-14 | 1/2" | 2.86" (72.6mm) |
| 4HBF4-B | Brass | Female BSPP | 1/2"-14 | 1/2" | 2.86" (72.6mm) |
| 4HBF4-S | 303 Stainless Steel | Female BSPP | 1/2"-14 | 1/2" | 2.86" (72.6mm) |
| 4HBF4-SS | 316 Stainless Steel | Female BSPP | 1/2"-14 | 1/2" | 2.86" (72.6mm) |
| 4HF4 | Steel | Female NPTF | 1/2"-14 | 1/2" | 2.86" (72.6mm) |
| 4HF4-B | Brass | Female NPTF | 1/2"-14 | 1/2" | 2.86" (72.6mm) |
| 4HF4-S | 303 Stainless Steel | Female NPTF | 1/2"-14 | 1/2" | 2.86" (72.6mm) |
| 4HF4-SS | 316 Stainless Steel | Female NPTF | 1/2"-14 | 1/2" | 2.86" (72.6mm) |
| 4HOF5 | Steel | Female ORB | 7/8"-14 | 1/2" | 2.90" (73.7mm) |
| 6HBF6 | Steel | Female BSPP | 3/4"-14 | 3/4" | 3.55" (90.2mm) |
| 6HBF6-B | Brass | Female BSPP | 3/4"-14 | 3/4" | 3.55" (90.2mm) |
| 6HBF6-S | 303 Stainless Steel | Female BSPP | 3/4"-14 | 3/4" | 3.55" (90.2mm) |
| 6HBF6-SS | 316 Stainless Steel | Female BSPP | 3/4"-14 | 3/4" | 3.55" (90.2mm) |
| 6HF6 | Steel | Female NPTF | 3/4"-14 | 3/4" | 3.55" (90.2mm) |
| 6HF6-B | Brass | Female NPTF | 3/4"-14 | 3/4" | 3.55" (90.2mm) |
| 6HF6-S | 303 Stainless Steel | Female NPTF | 3/4"-14 | 3/4" | 3.55" (90.2mm) |
| 6HF6-SS | 316 Stainless Steel | Female NPTF | 3/4"-14 | 3/4" | 3.55" (90.2mm) |
| 6HOF6 | Steel | Female ORB | 1-1/16"-12 | 3/4" | 3.69" (93.7mm) |
| 8HBF8 | Steel | Female BSPP | 1"-11 | 1" | 4.13" (104.9mm) |
| 8HBF8-B | Brass | Female BSPP | 1"-11 | 1" | 4.13" (104.9mm) |
| 8HBF8-S | 303 Stainless Steel | Female BSPP | 1"-11 | 1" | 4.13" (104.9mm) |
| 8HBF8-SS | 316 Stainless Steel | Female BSPP | 1"-11 | 1" | 4.13" (104.9mm) |
| 8HF8 | Steel | Female NPTF | 1"- 11-1/2 | 1" | 4.13" (104.9mm) |
| 8HF8-B | Brass | Female NPTF | 1"- 11-1/2 | 1" | 4.13" (104.9mm) |
| 8HF8-S | 303 Stainless Steel | Female NPTF | 1"- 11-1/2 | 1" | 4.13" (104.9mm) |
| 8HF8-SS | 316 Stainless Steel | Female NPTF | 1"- 11-1/2 | 1" | 4.13" (104.9mm) |
| 8HOF8 | Steel | Female ORB | 1-5/16"-12 | 1" | 4.19" (106.3mm) |
| 10HBF10-SS | 316 Stainless Steel | Female BSPP | 1-1/4"-11 | 1-1/4" | 4.43" (112.5mm) |






